<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>ALPINE Bau GmbH &#187; Nachhaltigkeit</title>
	<atom:link href="http://www.alpine.at/tag/nachhaltigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpine.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ALPINE gewinnt in Singapur Silber für Arbeitssicherheit und Gesundheit</title>
		<link>http://www.alpine.at/alpine-top-themen/alpine-gewinnt-in-singapur-silber-fur-arbeitssicherheit-und-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.alpine.at/alpine-top-themen/alpine-gewinnt-in-singapur-silber-fur-arbeitssicherheit-und-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpine Top-Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnelbau]]></category>
		<category><![CDATA[Untertagebau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpine.at/?p=11019</guid>
		<description><![CDATA[Das Arbeitsministerium in Singapur ist sehr engagiert in Fragen: Human Safety and Health. Arbeitsplatzsicherheit und Verhinderung von Krankenstandstagen stehen ganz oben auf der Agenda. Um den Unternehmen Anreize zu bieten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Arbeitsministerium in Singapur ist sehr engagiert in Fragen: Human Safety and Health. Arbeitsplatzsicherheit und Verhinderung von Krankenstandstagen stehen ganz oben auf der Agenda. Um den Unternehmen Anreize zu bieten sich diesem wichtigen Thema zu widmen und sich mit dem Mitbewerb zu messen, wurde der „Workplace Safety and Health Award“ kreiert. Um auch z.B. Bauunternehmen daran teilnehmen zu lassen wurde ein spezieller Preis entwickelt, der Großprojekte bewertet, der „Safety and Health Award Recognition for Projects“, kurz SHARP.</p>
<p>ALPINE hat in Singapur die beiden Projekte C852 und C855, beides sind Baulose im Bereich des Metroausbaus eingereicht. Beide Projekte erzielten für 2008 Silber. Basis dieser ausgezeichneten Bewertung sind: Kein Unfall an der Arbeitsstelle im Jahr 2008, bzw. kein nennenswerter Unfall bezogen auf je 1 Mio. Arbeitsstunden, kein Unfall mit Todesfolgen oder Behinderung, sowie keine Arbeitsunterbrechung aufgrund schwerwiegender Krankheiten. Darüber hinaus eine 25% niedrigere Krankenstandsrate als der Industriedurchschnitt.</p>
<p>Dies ist ein eindrucksvoller Beweis der hohen Sicherheitsansprüche des Unternehmens und das gute Gesundheitsmanagement der Führungsmannschaft.</p>
<p><a href="http://www.alpine.at/wp-content/uploads/Award_Singapur.pdf" target="_blank">ALPINE gewinnt in Singapur (PDF)</a><br />
<a href="http://www.alpine.at/wp-content/uploads/Foto_1.zip">Download Pressefoto (ZIP, 0,7 MB)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpine.at/alpine-top-themen/alpine-gewinnt-in-singapur-silber-fur-arbeitssicherheit-und-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Froschperspektive</title>
		<link>http://www.alpine.at/magazin/projekt-y/</link>
		<comments>http://www.alpine.at/magazin/projekt-y/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Y]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpine.at/?p=7266</guid>
		<description><![CDATA[Es ist ein Erdwall, der Ihre Körpergrösse um das mindestens 200-fache überragt. Ein Umgehen des Hindernisses scheint unmöglich, rechts und links verlaufen die Erdwälle bis ins Unendliche. Die Atemluft wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist ein Erdwall, der Ihre Körpergrösse um das mindestens 200-fache überragt. Ein Umgehen des Hindernisses scheint unmöglich, rechts und links verlaufen die Erdwälle bis ins Unendliche. Die Atemluft wird Ihnen durch den Gestank von Abgasen abgeschnürt und ohrenbetäubender Lärm läßt Sie erstarren. Auf diesem vor Ihnen stehenden Hindernis, das von einem schwarz beschichteten Plateau bedeckt wird, rasen riesige Blechgebilde, ungefähr in Höhe eines Wolkenkratzers in atemberaubender Geschwindigkeit an Ihnen vorüber. Der Versuch, Ihre Artgenossen auf der anderen Seite des Hindernisses mit lautem Geschrei zu erreichen, verebbt schlagartig im Lärm.</p>
<p><a href="http://www.alpine.at/wp-content/uploads/tla_600x399.jpg" rel="lightbox[7266]"><img class="alignleft size-full wp-image-7899" style="margin-top: 5px; margin-bottom: -0px; margin-right: 10px;" title="Tunnel-Leit-Anlage" src="http://www.alpine.at/wp-content/uploads/tunnel_leit_anlage_180x115.jpg" alt="tunnel_leit_anlage_180x115" width="180" height="115" /></a></p>
<p>So geht es jedes Jahr Millionen von Amphibien, die vom Winterquartier zu den Laichgewässern oder in ihre Sommerlebensräume wandern wollen. Zur Gattung der Amphibien zählen Frösche, Kröten, Molche und Salamander – ihr idealer Lebensraum ist eine strukturreiche, naturnahe Landschaft mit vielfältigen kleinräumigen Lebensräumen, wie Gewässern, Wiesen, Hecken, Waldstücken und Feuchtflächen. Immer mehr Verkehrswege zerschneiden die Wanderroute der Amphibien. Straßen sind die gefährlichsten Barrieren für die Tiere, durch den jährlichen Ausfall im Straßenverkehr sind viele Amphibienpopulationen vom Aussterben bedroht. Eine Möglichkeit die wandernden Tiere dauerhaft zu schützen sind die Errichtung von Tunnel-Leit-Anlagen – diese bestehen aus Durchlässen und den verbindenden Leitelementen. Sie ermöglichen den Tieren eine sichere Unterquerung der Fahrbahn. Laut Mag. Dr. Manfred Pintar, Amphibienschutzexperte an der Universität für Bodenkultur in Wien, <em>„kann so das Überleben von 70-90% der Amphibien gesichert werden“</em>. Dauerhafte Schutzanlagen haben den Vorteil, auch die Jungtierwanderung und die Herbstwanderung der Amphibien sowie andere wandernde Kleintiere zu schützen. Die Tiere sind bei ihren Wanderungen sehr zielstrebig und versuchen den kürzesten Weg zu benutzen, sie lassen sich ungern „umleiten“. Deshalb müssen die Wanderrouten der Amphibien genau beobachtet und die Tunnel-Leit-Anlagen sorgfältig geplant werden. Beim Bau des PPP Projekt Y in Niederösterreich wurden 30-50km Amphibienschutzeinrichtungen errichtet.</p>
<p><em>Bildquelle: Arge NATURSCHUTZ<br />
</em><a href="http://www.amphibienschutz.at/de_schutzmassnahmen/tunnel_leit_anlage.html" target="_blank">www.amphibienschutz.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpine.at/magazin/projekt-y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALPINE offiziell umweltfreundlich</title>
		<link>http://www.alpine.at/presseinformation/alpine-offiziell-umweltfreundlich/</link>
		<comments>http://www.alpine.at/presseinformation/alpine-offiziell-umweltfreundlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 19:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelttechnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpine.at/presseinformation/alpine-offiziell-umweltfreundlich/</guid>
		<description><![CDATA[Wien: Die Alpine Niederlassung Ingenieurbau Ost wurde mit dem EMAS Umweltschutzzertifikat ausgezeichnet. Bundesminister DI Josef Pröll betonte bei der feierlichen Überreichung des Zertifikats, dass Leistung, Glaubwürdigkeit und Transparenz die wesentlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wien:</strong> Die Alpine Niederlassung Ingenieurbau Ost wurde mit dem EMAS Umweltschutzzertifikat ausgezeichnet. Bundesminister DI Josef Pröll betonte bei der feierlichen Überreichung des Zertifikats, dass Leistung, Glaubwürdigkeit und Transparenz die wesentlichen Parameter für EMAS sind. Alpine unterzog sich dafür einer unabhängigen Umweltgutachterprüfung.</p>
<p>„Durch EMAS werden uns Einsparungen bei Energie, Rohstoffen und Abfällen ermöglicht. Mit diesem System können wir den betrieblichen Umweltschutz noch weiter verbessern“, erklärt Franz Rehsmann von Alpine, dem der Minister die Auszeichnung überreichte. EMAS (eco-management and audit scheme) ist ein freiwilliges Umweltmanagementsystem innerhalb der Europäischen Union.</p>
<p>An EMAS können sich alle Organisationen der Privatwirtschaft sowie des öffentlichen Sektors freiwillig beteiligen.</p>
<p><a href="http://www.alpine.at/wp-content/uploads/pa_emas_wien_regional.pdf" target="_blank">ALPINE offiziell umweltfreundlich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpine.at/presseinformation/alpine-offiziell-umweltfreundlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OÖ &#8211; Landespreis für Umwelt und Natur</title>
		<link>http://www.alpine.at/presseinformation/oo-landespreis-fur-umwelt-und-natur/</link>
		<comments>http://www.alpine.at/presseinformation/oo-landespreis-fur-umwelt-und-natur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpine.at/presseinformation/oo-landespreis-fur-umwelt-und-natur/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Insgesamt 29 der 53 Bewerbungen für den Oö. Landespreis für Umwelt und Natur 2006 wurden von einer unabhängigen Jury und mit Beschluss der Oö. Landesregierung für preiswürdig befunden&#8221;, freuen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Insgesamt 29 der 53 Bewerbungen für den Oö. Landespreis für Umwelt und Natur 2006 wurden von einer unabhängigen Jury und mit Beschluss der Oö. Landesregierung für preiswürdig befunden&#8221;, freuen sich Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann-Stv. DI Erich Haider als Naturschutzreferent und Rudi Anschober, Landesrat für Umwelt, Energie, Wasser und Konsument/innenschutz über die hohe fachliche Qualität und Kreativität der eingereichten Projekte und Ideen</p>
<p>Der Landespreis für Umwelt und Natur ist eine Anerkennung für besondere Leistungen und nachhaltige Ideen im Bereich Umwelt und Natur. Die ausgezeichneten Projekte haben Vorbildcharakter und regen zur Bewusstseinsbildung und Nachahmung an. Die im Jahr 2006 eingereichten Projekte wurden in einer allgemeinen Preisklasse und in der Sonderpreisklasse &#8220;Klimaschutz &#8211; Klimarettung&#8221; vergeben.</p>
<p>Die Bandbreite reicht von Aktivitäten in Kindergärten und Schulen, über Öko-Projekte, die Arbeitsplätze schaffen, die Nahversorgung sichern, die Artenvielfalt erhöhen und mit kulturellen Angeboten verknüpft wurden bis hin zu innovativen Produkten und zur Umstellung auf umweltschonende Prozesse in Gewerbe- und Industriebetriebe (siehe Liste &#8220;Preisträger 2006&#8243;).</p>
<p>Die Verleihung der oberösterreichischen Landespreise für Umwelt und Natur 2006 nahmen am 3. Mai 2007 Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann-Stv. DI Erich Haider und Landesrat Rudi Anschober im Linzer Landhaus vor. Die prämierten Betriebe und Gemeinden erhielten Urkunden, die ausgezeichneten Schulen und Bildungseinrichtungen, Vereine und Gruppen sowie Einzelpersonen zusätzlich Geldpreise in der Höhe von insgesamt 30.000,- Euro. Seit der Vergabe der ersten Umweltschutzpreise im Jahr 1982 wurden einschließlich der heurigen Projekte 886 Preisträger aus insgesamt 1.678 Einreichungen prämiert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpine.at/presseinformation/oo-landespreis-fur-umwelt-und-natur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

